» Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

Esta nota fue creada el martes, 19 mayo, 2015 a las 8:35 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Frankfurt con 1.00 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,978.13 +9.26 +0.13%

París CAC-40 5,047.75 +35.44 +0.71%

Frankfurt DAX 11,709.87 +115.59 +1.00%

Zurich SMI 9,226.86 +30.31 +0.33%

Madrid Ibex-35 11,410.00 +65.00 +0.57%

Milán MIB Index 23,350.11 +152.01 +0.66%

Lisboa PSI-20 6,117.24 +10.94 +0.18%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abren con alzas generalizadas bolsas europeas”