» Cierran con alzas generalizadas bolsas de Asia

Esta nota fue creada el lunes, 16 febrero, 2015 a las 9:02 hrs

Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Shanghai con 0.58 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 17,913.36 18,004.77 +91.41 +0.51%

Hong Kong Hang Seng 24,682.54 24,726.53 +43.99 +0.18%

Shanghai S. Composite 3,203.82 3,222.36 +18.54 +0.58%

Singapur Straits Times 3,426.22 3,427.16 +0.94 +0.03%

Seúl Kospi 1,957.50 1,958.23 +0.73 +0.04%

Sydney All Ordinaries 5,835.51 5,849.52 +14.01 +0.24%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierran con alzas generalizadas bolsas de Asia”