» Cierran con altibajos las bolsas de Asia

Esta nota fue creada el jueves, 12 febrero, 2015 a las 8:47 hrs

Pekín.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con resultados mixtos, en una jornada en la que el mercado de Tokio repuntó 1.85 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 17,652.68 17,979.72 +327.04 +1.85%

Hong Kong Hang Seng 24,315.02 24,422.15 +107.13 +0.44%

Shanghai S. Composite 3,157.70 3,173.42 +15.71 +0.50%

Seúl Kospi 1,945.70 1,941.63 -4.07 -0.21%

Singapur Straits Times 3,444.57 3,419.17 -25.40 -0.74%

Sydney All Ordinaries 5,731.70 5,707.70 -24.00 -0.42%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierran con altibajos las bolsas de Asia”