» Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia

Esta nota fue creada el martes, 2 junio, 2015 a las 9:46 hrs

Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Shanghai que ganó 1.40 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 20,569.87 20,543.19 -26.68 -0.13%

Hong Kong Hang Seng 27,597.16 27,466.72 -130.44 -0.47%

Shanghai S. Composite 4,828.74 4,896.37 +67.63 +1.40%

Singapur Straits Times 3,392.11 3,340.75 -51.36 -1.51%

Seúl Kospi 2,102.37 2,078.64 -23.73 -1.13%

Sydney All Ordinaries 5,733.96 5,639.93 -94.03 -1.64%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia”