» Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia

Esta nota fue creada el jueves, 28 mayo, 2015 a las 10:06 hrs

Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con bajas, en una jornada en la que el mercado de Shanghai registró una caída del 6.50 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 20,472.58 20,551.46 +78.88 +0.39%

Hong Kong Hang Seng 28,081.21 27,454.31 -626.90 -2.23%

Shanghai S. Composite 4,941.72 4,620.27 -321.45 -6.50%

Seúl Kospi 2,107.50 2,110.89 +3.39 +0.16%

Singapur Straits Times 3,424.94 3,417.77 -7.17 -0.21%

Sydney All Ordinaries 5,724.20 5,714.60 -9.60 -0.17%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia”