» Cierra al alza mayoría de bolsas de Asia

Esta nota fue creada el martes, 19 mayo, 2015 a las 8:32 hrs

Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Shanghai con 3.13 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 19,890.27 20,026.38 +136.11 +0.68%

Hong Kong Hang Seng 27,591.25 27,693.54 +102.29 +0.37%

Shanghai S. Composite 4,283.49 4,417.55 +134.06 +3.13%

Singapur Straits Times 3,459.57 3,454.04 -5.53 -0.16%

Seúl Kospi 2,113.72 2,120.85 +7.13 +0.34%

Sydney All Ordinaries 5,660.04 5,619.37 -40.67 -0.72%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierra al alza mayoría de bolsas de Asia”