» Principales mercados americanos registran altibajos

Esta nota fue creada el miércoles, 3 junio, 2015 a las 18:37 hrs

Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el Dow Jones neoyorquino (0.36 por ciento) y las bajas por el Merval de Buenos Aires (2.48 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE
Nueva York Dow Jones 18,011.94 18,076.27 +64.33 +0.36%
Toronto S&P/TSX 15,104.74 15,154.68 +49.94 +0.33%
México IPC 44,931.48  44,732.72 -198.76 -0.44%
Buenos Aires Merval 11,484.65 11,200.32 -284.33 -2.48%
Sao Paulo Bovespa 54,236.43 53,522.91 -713.52 -1.32%
Santiago IPSA 3,986.11 3,994.46 +8.35 +0.21%
Caracas IBC 12,406.61 12,442.52 +35.91 +0.29%
Lima General 13,224.93 13,088.81 -136.12 -1.03%
Bogotá Colcap 1,309.26 1,311.78 +2.52 +0.19%




           



Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos registran altibajos”