» Principales mercados americanos registran altibajos

Esta nota fue creada el viernes, 6 febrero, 2015 a las 18:58 hrs

Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en las que las alzas fueron encabezadas por el índice IPC de México (0.62 por ciento) y las bajas por el General de Lima (1.92 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 17,884.88 17,824.29 -60.59 -0.34%

Toronto S&P/TSX 15,124.92 15,083.92 -41.00 -0.27%

México IPC 42,453.64 42,715.43 +261.79 +0.62%

B.Aires Merval 9,101.76 9,008.58 -93.18 -1.02%

S.Paulo Bovespa 49,233.85 48,792.27 -441.58 -0.90%

Santiago IPSA 3,931.16 3,951.17 +20.01 +0.51%

Caracas IBC 3,610.32 3,616.92 +6.60 +0.18%

Lima General 13,800.41 13,534.77 -265.64 -1.92%

Bogotá Colcap 1,434.46 1,437.03 +2.57 +0.18%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos registran altibajos”