» Predominan pérdidas entre principales mercados americanos

Esta nota fue creada el miércoles, 4 marzo, 2015 a las 18:19 hrs

Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy pérdidas, encabezadas por el mercado bursátil brasileño, cuyo índice Bovespa retrocedió 1.63 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 18,203.37 18,096.90 -106.47 -0.58%

Toronto S&P/TSX 15,133.85 15,082.84 -51.01 -0.34%

México IPC 43,600.37 43,296.55 -303.88 -0.70%

B.Aires Merval 9,682.11 9,668.37 -13.74 -0.14%

S.Paulo Bovespa 51,304.10 50,468.05 -836.05 -1.63%

Santiago IPSA 3,966.17 3,963.00 -3.17 -0.08%

Caracas IBC 3,751.39 3,889.90 +138.51 +3.69%

Lima General 13,374.89 13,334.85 -40.04 -0.30%

Bogotá Colcap 1,317.12 1,321.63 +4.51 +0.34%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Predominan pérdidas entre principales mercados americanos”