» Abren al alza las principales bolsas europeas

Esta nota fue creada el martes, 23 junio, 2015 a las 9:19 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas europeas abrieron con alzas, después de que Grecia propuso un nuevo conjunto de reformas que avivaron el optimismo para llegar a un acuerdo con sus acreedores.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,837.90 +12.23 +0.18%

París CAC-40 5,040.00 +41.39 +0.83%

Frankfurt DAX 11,556.69 +96.19 +0.84%

Zurich SMI 9,081.94 +60.57 +0.67%

Madrid Ibex-35 11,462.90 +94.70 +0.83%

Milán MIB Index 23,599.43 +113.48 +0.48%

Lisboa PSI-20 5,809.80 +65.84 +1.15%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abren al alza las principales bolsas europeas”