» Principales mercados americanos registran altibajos

Esta nota fue creada el miércoles, 11 febrero, 2015 a las 20:38 hrs
Sección: Wall street

Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice IBC de Caracas (1.70 por ciento) y las bajas por el IPC de México (1.65 por ciento).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 17,868.76 17,862.14 -6.62 -0.04%

Toronto S&P/TSX 15,112.52 15,151.50 +38.98 +0.26%

México IPC 42,635.19 41,933.26 -701.93 -1.65%

B.Aires Merval 9,017.02 9,118.45 +101.43 +1.12%

S.Paulo Bovespa 48,510.28 48,239.67 -270.61 -0.56%

Santiago IPSA 3,905.48 3,920.45 +14.97 +0.38%

Caracas IBC 3,494.42 3,553.79 +59.37 +1.70%

Lima General 13,552.85 13,504.13 -48.72 -0.36%

Bogotá Colcap 1,402.65 1,381.74 -20.91 -1.49%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos registran altibajos”