» Abren con bajas generalizadas bolsas europeas

Esta nota fue creada el martes, 12 mayo, 2015 a las 9:22 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Lisboa con 1.30 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,991.63 -38.22 -0.54%

París CAC-40 5,027.87 -62.52 -1.23%

Frankfurt DAX 11,558.23 -115.12 -0.99%

Zurich SMI 9,066.90 -50.43 -0.55%

Madrid Ibex-35 11,310.70 -135.10 -1.18%

Milán MIB Index 23,159.97 -161.89 -0.69%

Lisboa PSI-20 6,067.02 -80.21 -1.30%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abren con bajas generalizadas bolsas europeas”