» Abren al alza las principales bolsas europeas

Esta nota fue creada el miércoles, 8 julio, 2015 a las 8:11 hrs
Sección: Bolsas europeas

Madrid.- Las principales bolsas europeas abrieron este miércoles sus operaciones con alzas, luego que los líderes de la zona euro lanzaron un ultimátum a Grecia para que presente una propuesta final el próximo domingo.

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,450.40 +18.19 +0.28%

París CAC-40 4,616.31 +11.67 +0.25%

Frankfurt DAX 10,689.46 +12.68 +0.12%

Zurich SMI 8,832.41 +68.30 +0.78%

Madrid Ibex-35 10,363.70 +17.70 +0.17%

Milán MIB Index 20,995.56 +37.08 +0.18%

Lisboa PSI-20 5,252.00 +5.59 +0.11%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Abren al alza las principales bolsas europeas”