Santiago.- Panamá encabezará el crecimiento de la región este año según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), informó hoy el organismo de Naciones Unidas.
La Cepal presentó este miércoles el “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2015”, donde Panamá figura con un crecimiento de 6.0 por ciento, seguido de República Dominicana (4.8) y Nicaragua (4.8).
El siguiente es el cuadro con las tasas de variación del Producto Interno Bruto (PIB), sobre la base de dólares a precios constantes de 2010.
PAÍS | 2013 | 2014 | 2015* |
Argentina | 2.9 | 0.5 | 0.7 |
Bolivia | 6.8 | 5.4 | 4.5 |
Brasil | 2.7 | 0.1 | -1.5 |
Chile | 4.2 | 1.9 | 2.5 |
Colombia | 4.9 | 4.6 | 3.4 |
Costa Rica | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
Cuba | 2.7 | 1.3 | 4.0 |
Ecuador | 4.6 | 3.8 | 1.9 |
El Salvador | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
Guatemala | 3.7 | 4.2 | 4.0 |
Haití | 4.2 | 2.8 | 2.5 |
Honduras | 2.8 | 3.1 | 3.0 |
México | 1.4 | 2.1 | 2.4 |
Nicaragua | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
Panamá | 8.4 | 6.2 | 6.0 |
Paraguay | 14.2 | 4.4 | 4.0 |
Perú | 5.8 | 2.4 | 3.6 |
Rep. Dominicana | 4.8 | 7.3 | 4.8 |
Uruguay | 5.1 | 3.5 | 2.6 |
Venezuela | 1.3 | -4.0 | -5.5 |
América Latina y el Caribe | 2.9 | 1.1 | 0.5 |
*Estimaciones