» Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia

Esta nota fue creada el lunes, 9 febrero, 2015 a las 9:06 hrs

Beijing.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Hong Kong con 0.64 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 17,648.50 17,711.93 +63.43 +0.36%

Hong Kong Hang Seng 24,679.39 24,521.00 -158.39 -0.64%

Shanghai S. Composite 3,075.90 3,095.12 +19.22 +0.62%

Singapur Straits Times 3,431.36 3,418.02 -13.34 -0.39%

Seúl Kospi 1,955.52 1,947.00 -8.52 -0.44%

Sydney All Ordinaries 5,774.67 5,770.15 -4.52 -0.08%





           



Comentarios
No hay comentarios en “Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia”