» Principales mercados americanos registran alzas generalizadas

Esta nota fue creada el viernes, 15 mayo, 2015 a las 19:51 hrs

Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy alzas generalizadas, encabezadas por el mercado bursátil brasileño, cuyo índice Sao Paulo aumentó 1.04 por ciento.

 BOLSA  INDICE CIERRE
ANTERIOR
 CIERRE
ACTUAL
PUNTOS PORCENTAJE
 Nueva York  Dow Jones 18,252.24 18,272.56 +20.32 +0.11%
 Toronto  S&P/TSX  15,028.12    15,108.12  +80.00 +0.53%
 México  IPC   45,271.46  45,332.80  +61.34  +0.14%
 B.Aires  Merval  12,344.72  12,375.82  +31.10  +0.25%
 Sao Paulo  Bovespa  56,372.04  57,248.63  +592.06  +1.04%
 Santiago  IPSA  4,076.73  4,111.66  +34.93  +0.86%
 Caracas  IBC  5,695.46  5,699.58 +4.12  +0.07%
 Lima  General  13,772.34  13,769.52  -2.82  -0.02%
 Bogotá  Colcap 1,360.76  1,357.00  -3.76  -0.28%




           



Comentarios
No hay comentarios en “Principales mercados americanos registran alzas generalizadas”