» Predominan pérdidas entre principales mercados americanos

Esta nota fue creada el martes, 21 julio, 2015 a las 18:48 hrs

Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con pérdidas, encabezadas por el mercado bursátil neoyorquino, cuyo índice Dow Jones retrocedió 1.0 por ciento.

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR CIERRE ACTUAL PUNTOS PORCENTAJE
Nueva York Dow Jones 18,100.41 17,919.29 -181.12 -1.00%
Toronto S&P/TSX 14,425.55 14,376.24 -49.31 -0.34%
México IPC 45,567.99 45,401.23 -166.76 -0.37%
Buenos Aires Merval 11,981.57 12,146.86 +165.29 +1.38%
Sao Paulo Bovespa 51,600.08 51,474.28 -125.80 -0.24%
Santiago IPSA 3,912.48 3,922.79 +10.31 +0.26%
Caracas IBC 15,125.78 15,001.21 -124.57 -0.82%
Lima General 12,257.79 12,302.83 +45.04 +0.37%
Bogotá Colcap 1,309.45 1,300.58 -8.87 -0.68%




           



Comentarios
No hay comentarios en “Predominan pérdidas entre principales mercados americanos”