Nueva York.- Las principales bolsas de valores de América registraron pérdidas generalizadas, encabezadas por el índice Merval de Buenos Aires (6.26 por ciento).
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
York Dow Jones 17,832.99 17,501.65 -331.34 -1.86%
Toronto S&P/TSX 14,753.65 14,392.70 -360.95 -2.45%
México IPC 42,115.47 41,099.37 -1,016.10 -2.41%
B.Aires Merval 8,666.45 8,123.70 -542.75 -6.26%
S.Paulo Bovespa 48,512.22 47,516.82 -995.40 -2.05%
Santiago IPSA 3,851.23 3,797.99 -53.24 -1.38%
Caracas IBC 3,936.38 CERRADO CERRADO CERRADO
Lima General 14,794.32 14,540.86 -253.46 -1.71%
Bogotá Colcap 1,483.89 1,418.74 -65.15 -4.39%